保障項目 | 說明 |
---|---|
一般意外身故保障 | 給付保險金額 |
意外失能保障 | 保險金額*失能給付比例(5%~100%不等) |
陸上大眾運輸交通工具意外身故保障 | 額外給付保險金額*1倍 |
意外骨折保障 | 保險金限額(5萬元)*骨折別表給付比例(3%-80%) |
重大燒燙傷保障 | 給付保險金額*25% |
意外失能生活扶助金保障 | 最高給付保險金額*1.5%/月(共60個月) |
傷害醫療保障 | 實支實付,超過全民健保部分,給付意外傷害醫療保險金 |
保障項目 | 說明 |
---|---|
意外身故保障 | 給付保險金額 |
意外失能保障 | 保險金額*失能給付比例(5%-100%不等) |
意外骨折保障 | 保險金額*5%*骨折別表給付比例 |
意外脫臼手術保障 | 保險金額*5%*脫臼別表給付比例 |
意外傷害創傷縫合 | 保險金額*0.1%*意外創傷縫合處置項目及給付比例表 |
保障項目 | 說明 |
---|---|
意外身故保障 | 給付保險金額 |
意外失能保障 | 保險金額*失能給付比例(5%-100%不等) |
陸上大眾運輸交通工具意外身故保障 | 額外給付保險金額*20% |
騎乘機車或自行車意外身故保障 | 額外給付保險金額*20% |
駕駛或乘坐汽車意外身故保障 | 額外給付保險金額*20% |
請選擇試算方法:
幣別:新臺幣
保費試算結果僅供參考,實際依據要/被保險人資料及保障內容進行核保評估,要/被保險人投保保額上限請見規則與條款。