保障項目 | 說明 |
---|---|
一般意外身故保障 | 給付保險金額 |
一般意外失能保障 | 保險金額*失能給付比例(5%-100%不等) |
搭乘大眾運輸工具身故保障 | 額外給付保險金額*10% |
搭乘大眾運輸工具失能保障 | 額外給付保險金額*10%*失能給付比例(5%~100%不等) |
※ 詳細給付內容或條件限制,請參閱保單條款 |
保障項目 | 說明 |
---|---|
海外突發疾病住院醫療保險金 | 最高給付海外突發疾病醫療健康保險金額 |
海外突發疾病門診醫療保險金 | 最高給付海外突發疾病醫療健康保險金額*0.5%/日 |
海外突發疾病急診醫療保險金 | 最高給付海外突發疾病醫療健康保險金額*1.0%/日 |
※ 詳細給付內容或條件限制,請參閱保單條款 |
保障項目 | 說明 |
---|---|
傷害醫療保障 | 實支實付,最高給付本附約保險金額 |
※ 詳細給付內容或條件限制,請參閱保單條款 |
請選擇試算方法: